Véhicules dédiés, TGV, avions de lignes, avion-taxi pour vos envois urgents et sur mesure, Perceval-Express met à votre disposition des moyens de transport adaptés
| Catégorie | Fourgonnette |
| Volume utile | 2 m3 |
| Charge utile | 500 kg |
| Euro-palette | 1 |
| Palettes (120x80x100) cm | 1 |
| Palettes (120x100x100) cm | 1 |
| Longueur de chargement (cm) | 150 cm |
| Largeur de chargement (cm) | 130 cm |
| Largeur au passage de roues (cm) | 105 cm |
| Hauteur intérieure | 110 cm |
| Hauteur utile de chargement | 105 cm |
| Charge utile standard | 400 kg |
| Volume utile standard | 2 m3 |
| Catégorie | Fourgon 5 m3 |
| Volume utile | 5 m3 |
| Charge utile | 1 000 kg |
| Euro-palettes | 2 |
| Palettes (120x80x120) cm | 2 |
| Palettes (120x100x120) cm | 2 |
| Longueur de chargement (cm) | 220 cm |
| Largeur intérieure standard (cm) | 145 cm |
| Largeur au passage de roues (cm) | 122 cm |
| Hauteur intérieure | 135 cm |
| Hauteur utile de chargement | 125 cm |
| Charge utile standard | 1 000 kg |
| Volume utile standard | 5 m3 |
| Catégorie | Fourgon 10 m3 |
| Volume utile | 10 m3 |
| Charge utile | 1 300 Kg |
| Euro-palettes | 3 |
| Palettes (120x80x170) cm | 3 |
| Palettes (120x100x170) cm | 3 |
| Longueur de chargement (cm) | 320 cm |
| Largeur intérieur standard (cm) | 165 cm |
| Largeur au passage de roues (cm) | 125 cm |
| Hauteur intérieure | 185 cm |
| Hauteur utile de chargement | 172 cm |
| Charge utile standard | 1 300 kg |
| Volume utile standard | 10 m3 |
| Catégorie | Fourgon 14 m3 |
| Volume utile | 14 m3 |
| Charge utile | 1 300 kg |
| Euro-palettes | 4 à 5 |
| Palettes (120x80x170) cm | 4 à 5 |
| Palettes (120x100x170) cm | 4 |
| Longueur de chargement (cm) | 420 cm |
| Largeur intérieure standard (cm) | 165 cm |
| Largeur au passage de roues (cm) | 125 cm |
| Hauteur intérieure | 185 cm |
| Hauteur utile de chargement | 172 cm |
| Charge utile standard | 1 300 kg |
| Volume utile standard | 14 m3 |
| Catégorie | Fourgon 20 m3 |
| Volume utile | 20 m3 |
| Charge utile | 1 000 Kg |
| Euro-palettes | 8 |
| Palettes (120x80x200) cm | 8 |
| Palettes (120x100x200) cm | 6 |
| Longueur de chargement (cm) | 405 cm |
| Largeur de chargement (cm) | 205 cm |
| Hayon élévateur | 500 kg |
| Hauteur intérieure standard | 220 cm |
| Hauteur utile de chargement | 205 cm |
| Charge utile standard | 1 000 kg |
| Volume utile standard | 20 m3 |
| Catégorie | Porteur 30 m3 |
| Volume utile | 30 m3 |
| Charge utile | 2 500 kg |
| Euro-palettes | 12 |
| Palettes (120x80x220) cm | 12 |
| Palettes (120x100x220) cm | 9 |
| Longueur de chargement (cm) | 520 cm |
| Largeur de chargement (cm) | 230 cm |
| Hauteur intérieure standard | 240 cm |
| Hauteur utile de chargement | 225 cm |
| Hayon élévateur | 1 000 kg |
| Charge utile standard | 2 500 kg |
| Volume utile standard | 30 m3 |
| Catégorie | Porteur 40 m3 |
| Volume utile | 40 m3 |
| Charge utile | 5 000 kg |
| Euro-palettes | 16 |
| Palettes (120x80x240) cm | 16 |
| Palettes (120x100x240) cm | 12 |
| Longueur de chargement (cm) | 650 cm |
| Largeur de chargement (cm) | 240 cm |
| Hauteur intérieure standard | 260 cm |
| Hauteur utile de chargement | 245 cm |
| Hayon élévateur | 1 500 kg |
| Charge utile standard | 5 000 kg |
| Volume utile standard | 40 m3 |
| Catégorie | Porteur 50 m3 |
| Volume utile | 50 m3 |
| Charge utile | 10 000 kg |
| Euro-palettes | 21 |
| Palettes (120x80x240) cm | 21 |
| Palettes (120x100x240) cm | 16 |
| Longueur de chargement (cm) | 850 cm |
| Largeur de chargement (cm) | 240 cm |
| Hauteur intérieure standard | 260 cm |
| Hauteur utile de chargement | 245 cm |
| Hayon élévateur | 1 500 kg |
| Charge utile standard | 10 000 kg |
| Volume utile standard | 50 m3 |
| Poids maxi par colis | 55 kgs |
| Dimensions maxi par colis | (80x40x30) cm |
| Possibilité plusieurs colis | OUI |
| Transport porte à porte | OUI |
| Réseau Perceval | OUI |
| Délai de livraison DTD | Selon destination |
| Poids maxi par colis | 55 kgs |
| Dimensions maxi par colis | (L+l+h) < 200 cm |
| Possibilité plusieurs colis | OUI |
| Transport porte à porte | OUI |
| Réseau Perceval | OUI |
| Délai de livraison DTD | Selon destination |
| Poids maxi par colis | 20 kgs |
| Dimensions maxi par colis | (50x40x30) cm |
| Possibilité plusieurs colis | OUI |
| Transport porte à porte | OUI |
| Réseau Perceval | Selon destination |
| Délai de livraison DTD | Selon destination |
| Poids maxi par colis | 20 kgs |
| Dimensions maxi par colis | (50x40x30) cm |
| Possibilité plusieurs colis | OUI |
| Transport porte à porte | OUI |
| Réseau Perceval | Selon destination |
| Délai de livraison DTD | Selon destination |
| Poids maxi par envoi | 12 kg |
| Poids maxi par envoi | 12 kg |
| Dimensions maxi par envoi | (L+l+h) < 115 cm |
| Zone d’intervention | Monde (*) |
| Possibilité plusieurs colis | OUI |
| Transport porte à porte | OUI |
| Réseau Perceval | Selon destination |
| Délai de livraison DTD | Selon destination |
| Poids maxi par colis | 32 kg |
| Poids maxi par envoi | 100 kg |
| Dimensions maxi par colis | (L+l+h) < 158 cm |
| Zone d’intervention | Monde (*) |
| Possibilité plusieurs colis | OUI |
| Transport porte à porte | OUI |
| Réseau Perceval | Selon destination |
| Délai de livraison DTD | Selon destination |
Un conseil, un avis ?
Contactez-nous
Du Lundi au vendredi de 8h00 à 18h30au +33 1 47 21 44 44
Services réservés aux professionnels| Vitesse | 440 km/h |
| Charge | 800 kg |
| Vitesse de croisière | 440 km/h |
| Charge et volume | 800 kg |
| Dimensions utiles cabine | (330x135x138) cm |
| Dimensions porte soute (lxh) | (60×130) cm |
| Vitesse | 400 km/h |
| Charge | 1 400 kg |
| Vitesse de croisière | 400 km/h |
| Charge et volume | 1 400 kg |
| Dimensions utiles cabine | (620x135x138) cm |
| Dimensions porte soute (lxh) | (135×130) cm |
| Vitesse | 480 km/h |
| Charge | 1 000 kg |
| Vitesse de croisière | 480 km/h |
| Charge et volume | 1 000 kg |
| Dimensions utiles cabine | (460x135x138) cm |
| Dimensions porte soute (lxh) | (60×130) cm |
| Vitesse | 480 km/h |
| Charge | 2 000 kg |
| Vitesse de croisière | 480 km/h |
| Charge et volume | 2 000 kg |
| Dimensions utiles cabine | (445x154x144) cm |
| Dimensions porte soute (lxh) | (130×130) cm |
| Vitesse | 460 km/h |
| Charge | 2 000 kg |
| Vitesse de croisière | 460 km/h |
| Charge et volume | 2 000 kg |
| Dimensions utiles cabine | (920x150x138) cm |
| Dimensions porte soute (lxh) | (135×130) cm |