Pour vos urgences critiques en France et en Europe, Perceval Express met à votre disposition les moyens les plus rapides comme des avions-taxi.
Vitesse | 440 km/h |
Charge | 800 kg |
Vitesse de croisière | 440 km/h |
Charge et volume | 800 kg |
Dimensions utiles cabine | (330x135x138) cm |
Dimensions porte soute (lxh) | (60×130) cm |
Vitesse | 400 km/h |
Charge | 1 400 kg |
Vitesse de croisière | 400 km/h |
Charge et volume | 1 400 kg |
Dimensions utiles cabine | (620x135x138) cm |
Dimensions porte soute (lxh) | (135×130) cm |
Vitesse | 480 km/h |
Charge | 1 000 kg |
Vitesse de croisière | 480 km/h |
Charge et volume | 1 000 kg |
Dimensions utiles cabine | (460x135x138) cm |
Dimensions porte soute (lxh) | (60×130) cm |
Vitesse | 480 km/h |
Charge | 2 000 kg |
Vitesse de croisière | 480 km/h |
Charge et volume | 2 000 kg |
Dimensions utiles cabine | (445x154x144) cm |
Dimensions porte soute (lxh) | (130×130) cm |
Vitesse | 460 km/h |
Charge | 2 000 kg |
Vitesse de croisière | 460 km/h |
Charge et volume | 2 000 kg |
Dimensions utiles cabine | (920x150x138) cm |
Dimensions porte soute (lxh) | (135×130) cm |
Espace client
Qui sommes nous
Espace recrutement
Newsletter